poniedziałek, 16 lipca 2007

Ranking FIVB

Dobry wynik polskich siatkarzy oraz słabsza niż zazwyczaj postawa Włochów w tegorocznej Lidze Światowej, doprowadziła do rotacji w rankingu FIVB i zamiany tych ekip miejscami. Według rankingu, teraz to Polska jest drugą "siłą" świata.

W nowym rankingu zaktualizowano zdobycze punktowe z Ligi Światowej. Od łącznej sumy punktów danej reprezentacji odjęto punkty zdobyte w zeszłorocznej edycji oraz dodano z tego roku.

Poza Polską awansowała także reprezentacja Stanów Zjednoczonych (o 3 miejsca). Spadek natomiast zanotowały reprezentacje Włoch (2 miejsca) oraz Serbii, Bułgarii i Francji (1 miejsce). Pozycje pozostałych drużyny z pierwszej dziesiątki rankingu nie zmieniły się.

Pierwsza "10" rankingu FIVB:

 1.(1) Brazylia   195.00 (195.00) - [-30 i +30]
2.(4) Polska 137.50 (124.50) - [-5 i +18]
3.(3) Rosja 129.00 (125.00) - [-22 i +26]
4.(2) Włochy 125.00 (132.00) - [-10 i +3]
5.(8) USA 108.00 (89.00) - [-3 i +22]
6.(5) Serbia 106.50 (117.50) - [-14 i +3]
7.(6) Bułgaria 95.00 (99.00) - [-18 i +14]
8.(7) Francja 76.00 (92.00) - [-26 i +10]
9.(9) Argentyna 64.50 (67.50) - [-5 i +2]
10.(10)Japonia 62.50 (62.50) - [-2 i +2]

Brak komentarzy: